10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	113	28.01	20.49	2.65%	84.87						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	97	23.62	13.42	1.03%	86.36						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	69	25.62	17.31	2.90%	90.49						
10	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	52	19.77	16.10	1.92%	86.33						
10	内科	5	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	27	18.15	8.76	0.00%	82.41						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	46	4.93	4.56	0.00%	72.24						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	18	15.44	14.80	0.00%	75.28						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	15	7.40	7.05	0.00%	64.40						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	12	10.92	9.07	0.00%	80.17						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	-	-	5.36	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	38	37.61	24.75	0.00%	84.50						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	10	13.50	5.86	0.00%	71.70						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 人工関節置換術等	-	-	13.89	-	-						
120	整形外科	4	160610xx03xxxx	四肢筋腱損傷 腱縫合術等	-	-	7.61	-	-						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術等	-	-	18.15	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等	33	3.00	2.45	0.00%	73.61						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	25	16.32	13.42	0.00%	78.76						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	15	3.07	3.97	0.00%	71.73						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	10	10.20	6.79	0.00%	72.40						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症 経尿道的尿管ステント留置術	10	11.90	13.44	0.00%	77.70						
130	形成外科	1	100100xx99x1xx	糖尿病足病変 手術なし プロスタグランジンE1製剤注射等	-	-	26.78	-	-						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術あり 処置1なし	-	-	4.67	-	-						
130	形成外科	3	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍 手術なし 処置2なし	-	-	24.34	-	-						
130	形成外科	4	160200xx030xxx	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし	-	-	3.24	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	-	-	13.00	-	-						
