１０	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	95	27.55	20.78	4.21%	84.28						
１０	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	92	25.03	17.33	5.43%	87.04						
１０	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	80	19.76	16.40	5.00%	85.96						
１０	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	59	20.19	13.66	0.00%	87.15						
１０	内科	5	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	29	16.90	8.88	0.00%	75.48						
１１０	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	55	5.56	4.54	0.00%	72.47						
１１０	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	15	7.07	7.05	0.00%	64.33						
１１０	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	14	15.79	9.08	7.14%	77.29						
１１０	外科	4	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	12	21.33	14.81	0.00%	81.00						
１１０	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	10	3.70	5.38	0.00%	56.80						
１２０	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	44	33.43	25.29	0.00%	83.25						
１２０	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	13	14.46	5.95	0.00%	73.85						
１２０	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術等	13	38.54	17.84	0.00%	69.77						
１２０	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	−	−	13.56	−	−						
１２０	整形外科	5	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他　定義副傷病 なし	−	−	5.73	−	−						
１３０	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	−	−	4.65	−	−						
１３０	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	−	−	12.98	−	−						
１３０	形成外科	3	100100xx99x1xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２ あり	−	−	27.65	−	−						
１３０	形成外科	4	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	−	−	23.73	−	−						
１３０	形成外科	5	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし	−	−	3.31	−	−						
３１０	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	47	2.98	2.45	0.00%	71.09						
３１０	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	13	9.46	6.81	0.00%	73.54						
３１０	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	12	3.83	4.07	0.00%	69.50						
３１０	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	−	−	13.66	−	−						
３１０	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	−	−	13.58	−	−						
