010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	89	26.09	20.60	1.12%	87.22						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	69	24.30	17.38	1.45%	88.64						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	66	16.94	13.52	0.00%	85.73						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	21	4.43	4.73	0.00%	70.67						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	17	16.47	8.75	0.00%	80.12						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	34	6.59	4.55	0.00%	72.94						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	21	8.05	6.87	0.00%	70.05						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	18	25.17	15.12	0.00%	74.50						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	17	5.71	8.95	5.88%	78.06						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	15	4.80	5.41	0.00%	55.80						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	54	38.57	25.50	0.00%	84.54						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	-	-	4.76	-	-						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術等	-	-	18.32	-	-						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	-	-	19.34	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 処置2なし	-	-	19.27	-	-						
130	形成外科	1	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍 手術なし 処置2なし	-	-	24.26	-	-						
130	形成外科	2	160200xx02000x	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術)等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	4.63	-	-						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他手術あり 処置1なし	-	-	4.28	-	-						
130	形成外科	4	070071xx97xxxx	骨髄炎(上肢以外) 手術あり	-	-	33.66	-	-						
130	形成外科	5	160660xxxx001x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 処置1なし 処置2なし 糖尿病足病変	-	-	18.64	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	53	2.96	2.44	0.00%	71.58						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	23	9.65	6.85	0.00%	79.22						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	11.42	13.52	0.00%	82.25						
310	泌尿器科	4	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍 手術なし 処置2なし	-	-	9.69	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	-	-	9.50	-	-						
