010	内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	91	21.34	17.35	3.30％	88.05						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	75	23.65	20.57	2.67％	85.79						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	18.41	13.14	0.00％	83.43						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	36	4.53	4.92	0.00％	75.33						
010	内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	33.78	10.39	11.11％	78.61						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	8.68	4.74	0.00％	68.76						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	34	3.76	5.52	0.00％	58.35						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	7.10	9.00	0.00％	76.90						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	8.92	7.11	0.00％	71.08						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	12	7.92	6.25	0.00％	67.75						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.34	-	-						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	25.32	-	-						
120	整形外科	3	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	9.57	-	-						
120	整形外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.92	-	-						
120	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	7.22	-	-						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.07	-	-						
130	形成外科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	14.41	-	-						
130	形成外科	3	080250xx99x0xx	褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	24.60	-	-						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.16	-	-						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.18	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	54	3.00	2.50	0.00％	71.04						
310	泌尿器科	2	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	-	-	9.42	-	-						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	-	-	7.02	-	-						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.14	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎（腎盂）瘻造設術等	-	-	14.08	-	-						
